自己評価結果
自己評価結果
項目 | いただきましたご意見 |
---|---|
環境・体制整備 | 利用定員・職員への配置数が適切である。 |
適切な支援の提供 | いつも公園・児童館へ連れて行っていただきありがたいです |
保護者様への説明等 | 送迎の際も細かく今日の様子を教えてくれるのでありがたいです |
非常時等の対応 | 小さい子なので避難を理解出来ないのではと感じます。 |
満足度 | とても楽しみにしている、成長を感じて嬉しい。 |
♦あんず業平♦ 放課後等ディサービス
☆ 保護者様からのご意見
項目 | いただきましたご意見 |
---|---|
環境・体制整備 | 棚・靴箱・鉄棒にゴムが取り付けてあり安全に配慮されている 運動するスペースがもっと広ければなお良いです |
適切な支援の提供 | 外遊び・工作・学習(プリント・パズル等)とてもありがたいです |
保護者様への説明等 | 子供の様子を随時教えて下さるので助かり安心しています |
非常時等の対応 | 緊急時対応マニュアル・防犯マニュアル・感染症対応マニュアルの保護者への周知が十分ではない。 |
満足度 | 親子ともに大変満足しております、あんずが本人の居場所となっております、職員は適切な環境にする為に努力をしている、困った時などすぐに対応してくれている、楽しく毎日通っている。 |
☆職員による自己評価
項目 | 改善への取り組み |
---|---|
環境・体制整備 | 教室を毎日清掃し、おもちゃを消毒するなどして環境・衛生面に対する職員の意識が高まっている。 |
業務改善 | 職員の資質の向上を行うために月に1回ペースで内部研修を実施していく。 |
適切な支援の提供 | 児童の発達の状況や課題について共通理解をもって職員が全て対応できるように努力している。 |
関係機関や保護者との連携 | 区のセンターとの話し合いや情報交換には参加している、学校にお迎えに行った時には、先生と話しをして児童の情報共有を行っている。 |
保護者様への説明責任等 | 保護者様と十分な信頼関係が築けていると自覚している |
非常時等の対応 | 非常時に備えたマニュアル等を再度全スタッフで確認し保護者様からの信頼や安心感が得られる対応を行う。 |
児童デイサービス『あんず』
あんず業平
東京都墨田区業平4-6-3 プレジール1階
03-6284-1748
児童発達支援・放課後等ディサービス あんず江戸川
自己評価結果
こんにちは あんず江戸川 では、より良いサービスを提供する為「児童発達支援ガイドライン」をもとに保護者様のご意見やお子様の成長状況を把握し、教室での今後の取り組みを明確にしていくことで支援の向上とお子様の成長につなげてまいります。
♦あんず江戸川♦ 児童発達支援
☆ 保護者様からのご意見
項目 | いただきましたご意見 |
---|---|
環境・体制整備 | 他社よりフロアが広く、スタッフが多いと感じる。 |
適切な支援の提供 | 児童館なども利用して、健常児との交流があり、入園のステップになった。 |
保護者様への説明等 | 送迎時に、詳しく伝えてくれる。 |
非常時等の対応 | 避難先を説明して貰ったが、実際に動けるとは思えない。 |
満足度 | 日々、成長しているのを感じる。入学後も利用したい。 |
♦あんず江戸川♦ 放課後等ディサービス
☆ 保護者様からのご意見
|
項目 | 改善への取り組み |
---|---|
環境・体制整備 | フロア、トイレの掃除、おもちゃの消毒、食器の熱湯消毒等、丁寧に行い、児童だけでなく、職員への感染症も防ぐよう努めている。 熱中症にならないよう室温調整をし、水分補給をこまめに行い、万一に備えて経口補水液を常備している。 |
業務改善 | 月1回ペースの内部研修や、日々の連絡、確認を、今後も充実させる。 |
適切な支援の提供 | 児童の発達の状況や課題について共通理解をもち、対応がよりスムーズになるよう努めている。 |
関係機関や保護者との連携 | 学校での様子を把握する為、学校公開を利用している。お迎え時に、先生から聞いた今日の様子をスタッフ間で周知するようにしている。 |
保護者様への説明責任等 | 質問には真摯に答え、必要な情報は提供して頂き、学校・施設・家庭と連携を図っていく。 |
非常時等の対応 | 非常時に備えたマニュアル等を再度全スタッフで確認し、保護者様からの信頼や安心感が得られる対応を行う |
あんず江戸川
東京都江戸川区東小岩1-9-9長寿メディカルセンター202号
03-6886-2105